<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Blog rund um Finanzen und Kredite &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog</link>
	<description>Nützliches aus der Finanz und Kredit Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 17:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tchibo mit 100% Gewinnerhöhung</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/238/tchibo-mit-100-gewinnerhoehung/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/238/tchibo-mit-100-gewinnerhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[In der Wirtschaftskrise hat die Kaffeekette Tchibo jede zehnte Filiale geschlossen und rund 800 Mitarbeiter entlassen. Der Umsatz ist seitdem minimal gesunken, der Gewinn jedoch ist um mehr als 100% gestiegen, von 71 Millionen auf 148 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird ein noch höherer Umsatz und damit Gewinn angestrebt so Vorstand Thomas Holzgreve. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In der Wirtschaftskrise hat die Kaffeekette Tchibo jede zehnte Filiale geschlossen und rund 800 Mitarbeiter entlassen. Der Umsatz ist seitdem minimal gesunken, der Gewinn jedoch ist um mehr als 100% gestiegen, von 71 Millionen auf 148 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird ein noch höherer Umsatz und damit Gewinn angestrebt so Vorstand Thomas Holzgreve. Für die Mitarbeiter gibt es ebenfalls gute Nachrichten, es stehen keine weiteren Stellenkürzungen in nächster Zeit an. Aktuell hat Tchibo mit einer Millionenstrafe des Kartellamtes zu kämpfen, es werden Tchibo, Dallmayr sowie Melitta <a href="http://www.der-strompreis-vergleich.de/26/preisabsprachen-bei-den-4-grossen-stromriesen/" target="_blank">illegale Preisabsprachen</a> vorgeworfen und Strafen von insgesamt 159,5 Millionen Euro verhängt. Tchibo ist in Berufung gegangen, hat aber in weiser Voraussicht das Geld zur Strafzahlung an die Seite gelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/238/tchibo-mit-100-gewinnerhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citigroup weist deutlichen Gewinn aus</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/236/citigroup-weist-deutlichen-gewinn-aus/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/236/citigroup-weist-deutlichen-gewinn-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht die US Großbank Citigroup die während der Krise noch als einer der großen Verlierer gehandelt wurde hat überaschenderweise heute die ersten Quartalszahlen veröffentlicht mit einem Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar. Letztes Jahr Schloss das Unternehmen mit einem Verlust von einer Milliarde Dollar ab. Selbst Analysten sind über diese Zahlen verblüfft, nachdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer hätte das gedacht die US Großbank Citigroup die während der Krise noch als einer der großen Verlierer gehandelt wurde hat überaschenderweise heute die ersten Quartalszahlen veröffentlicht mit einem Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar. Letztes Jahr Schloss das Unternehmen mit einem Verlust von einer Milliarde Dollar ab.  Selbst Analysten sind über diese Zahlen verblüfft, nachdem die Citigroup von der US Regierung gestützt wurde die noch 27 Prozent an der Bank hält. 50 Prozent der geliehenen Summe sei bereits zurückgezahlt, bis zum Jahresende möchte die US Regierung aus der Bank aussteigen. Für die Aktie bedeutet dies einen starken Anstieg, dieses Jahr hat die Aktie bereits um 38 Prozent zugelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/236/citigroup-weist-deutlichen-gewinn-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley mit drastischem Verlust</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/234/morgan-stanley-mit-drastischem-verlust/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/234/morgan-stanley-mit-drastischem-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 22:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Morgan Stanley einer der führenden Investoren am Immobilienmarkt hat seinen Investoren und Anlegern heute erklärt das zwei Drittel des Fondsvermögens nicht mehr vorhanden ist. Das bedeutet einen Verlust von 5,4 Milliarden Dollar, es handelt sich dabei um den Fond MSREF VI der aus Geschäftsimmobilien besteht. Ursache für den Verlust sei laut Wall Street Journal die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Morgan Stanley </strong>einer der führenden Investoren am Immobilienmarkt hat seinen Investoren und Anlegern heute erklärt das zwei Drittel des Fondsvermögens nicht mehr vorhanden ist. Das bedeutet einen Verlust von 5,4 Milliarden Dollar, es handelt sich dabei um den Fond MSREF VI der aus Geschäftsimmobilien besteht. Ursache für den Verlust sei laut Wall Street Journal die Investitionen in Intercontinental Hotelketten in Europa sowie ein Immobilienprojekt in Tokio. Dies ist der höchste jemals da gewesene Verlust eines Immobilienfonds. Experten rechnen damit das weitere Fonds mit starken Verlusten zu kämpfen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/234/morgan-stanley-mit-drastischem-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währungsstreit mit China hält an</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/231/waehrungsstreit-mit-china-haelt-an/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/231/waehrungsstreit-mit-china-haelt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Währungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit geraumer Zeit streiten sich die USA und China über den Wert der chinesischen Währung Yuan. China wird vorgeworfen die Währung künstlich unter Wert zu halten um der Wirtschaft einen Vorteil zu verschaffen. China hatte angedeutet den Yuan aufzuwerten, allerdings hat sich die Lage wieder geändert und Staatschef Hu Jintao teilte mit das er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Schon seit geraumer Zeit streiten sich die USA und China über den Wert der <strong>chinesischen Währung Yuan</strong>. China wird vorgeworfen die Währung künstlich unter Wert zu halten um der Wirtschaft einen Vorteil zu verschaffen. China hatte angedeutet den Yuan aufzuwerten, allerdings hat sich die Lage wieder geändert und Staatschef Hu Jintao teilte mit das er trotz der Aufforderung der USA lieber seinen eigenen Weg beim Wechselkurs gehen werde. Das Problem mit dem günstigen Yuan ist die Tatsache das die Exportgüter aus China somit sehr günstig sind und die Weltmärkte mit chinesischen Produkten überhäuft sind. Obama möchte seine Exportrate an US Produkten verdoppeln um die Konjunktur anzuregen. Laut diverser Experten ist der Yuan etwa 40 Prozent unter seinem Wert. Eine kleine Zusage machte Hu den USA, er wolle die Importrate von US Produkten steigern um die Außenhandelsbilanz zu verbessern. Seinem Zugeständnis schiebt er auch direkt eine Forderung hinterher und kritisiert die Exportkontrollen für Hightech Produkte, diese sollten seiner Meinung nach gelockert werden. Befürchtungen werden wieder laut das mit amerikanischen Hightech Produkten auch das Know How nach China exportiert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/231/waehrungsstreit-mit-china-haelt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro steigt an</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/229/euro-steigt-an/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/229/euro-steigt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich war damit zu rechnen das der Euro durch die Hilfszusagen für Griechenland stagniert oder sinkt. Derzeit befindet sich der Euro wieder auf einem Stand von 1,369 US Dollar, dies ist der höchste Stand seit Bekanntgabe der Griechenlandpleite. Allerdings warten bereits neue Probleme auf den Euro. Regierungsberater Clemens Fuerst warnt bereits das die zugesagten Kredite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eigentlich war damit zu rechnen das der Euro durch die Hilfszusagen für Griechenland stagniert oder sinkt. Derzeit befindet sich der Euro wieder auf einem Stand von 1,369 US Dollar, dies ist der höchste Stand seit Bekanntgabe der Griechenlandpleite. Allerdings warten bereits neue Probleme auf den Euro. Regierungsberater Clemens Fuerst warnt bereits das die zugesagten Kredite für Griechenland nur mittelfristig helfen würden, hinzukommend sind die Zinsen für diesen Notkredit bei fünf Prozent was nicht gerade günstig ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/229/euro-steigt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auktion um Mobilfunkfrequenzen</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/227/auktion-um-mobilfunkfrequenzen/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/227/auktion-um-mobilfunkfrequenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Heute beginnt die Auktion für die Mobilfunkfrequenzen, die vier deutschen Netzbetreiber (Teleko, Vodafone, E-Plus, O2) können ab heute Mittag ihr Gebot abgeben. Es ist damit zu rechnen das zwei bis sieben Milliarden Euro für die Frequenzen gezahlt werden. Hauptnutzen durch die Frequenzen ist das mobile Internet, isn machen Regionen ist noch kein DSL verfügbar und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Heute beginnt die <a href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/225/neue-mobilfunkfrequenzen-kommen-unter-den-hammer/">Auktion für die Mobilfunkfrequenzen</a>, die vier deutschen Netzbetreiber (Teleko, Vodafone, E-Plus, O2) können ab heute Mittag ihr Gebot abgeben. Es ist damit zu rechnen das zwei bis sieben Milliarden Euro für die Frequenzen gezahlt werden. Hauptnutzen durch die Frequenzen ist das mobile Internet, isn machen Regionen ist noch kein DSL verfügbar und eine Kabellegung nicht vorgesehen, dort greifen dann zukünftig die Frequenzen mit denen es möglich ist via Funk einen High Speed Internetzugang zu erhalten. Die Auktion garantiert die Netznutzung bis 2025, somit können die Unternehmen langfristig planen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/227/auktion-um-mobilfunkfrequenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karstadt Pleite erhält neue Zahlen</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/221/karstadt-pleite-erhaelt-neue-zahlen/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/221/karstadt-pleite-erhaelt-neue-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[650 Millionen Euro, das ist die Summe die der Steuerzahler für die Karstadt Pleite berappen darf. Die Zahlen wurden von einem Sprecher des Insolvenzverwalters Klaus Hubert Görg an die Mitarbeiter bekannt gegeben. Weiterhin soll Karstadt noch Offenstände von 2 Milliarden Euro bei diversen Gläubigern haben. Die Zahlen setzen sich folgendermaßen zusammen 500 Millionen Euro sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">650 Millionen Euro, das ist die Summe die der Steuerzahler für die <strong>Karstadt Pleite</strong> berappen darf. Die Zahlen wurden von einem Sprecher des Insolvenzverwalters Klaus Hubert Görg an die Mitarbeiter bekannt gegeben. Weiterhin soll Karstadt noch Offenstände von 2 Milliarden Euro bei diversen Gläubigern haben. Die Zahlen setzen sich folgendermaßen zusammen 500 Millionen Euro sind für die Steuerbehörden, und etwa 150 Millionen betragen die Ansprüche der Sozialkassen und der Arbeitsagentur für die Insolvenzgeldzahlung an Karstadt Mitarbeiter. Man rechnet mit einer Rückzahlungsquote von etwa drei Prozent, das würde bedeuten rund 21 Millionen haben die Behörden lediglich zu erwarten. Die Karstadt Pleite hatte bisher 13 geschlossene Warenhäuser und 900 Entlassungen zur Folge. Der Stellenabbau geht derzeit weiter, in einem Zeitraum von 6 Monaten sollen weitere 125 Stellen abgebaut werden. Angeblich sind bereits Interessenten zum Kauf der Warenhauskette vorhanden, ob ein Verkauf allerdings gelingt bleibt abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/221/karstadt-pleite-erhaelt-neue-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland stürzt weiter ab</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/216/griechenland-stuerzt-weiter-ab/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/216/griechenland-stuerzt-weiter-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist Griechenland wirklich nur noch eine Stufe von der Ramschanleihe &#8220;Junkbond&#8221; entfernt. Die Ratingagentur Fitsch stufte am Freitag abend die Bonität von Griechenland nur noch mit der Note BBB-. Für alle Anleger heißt dies übersetzt noch relativ positiv: &#8220;Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen.&#8221; Aber die EU, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jetzt ist <strong>Griechenland </strong>wirklich nur noch eine Stufe von der Ramschanleihe &#8220;Junkbond&#8221; entfernt. Die <em>Ratingagentur Fitsch</em> stufte am Freitag abend die Bonität von Griechenland nur noch mit der Note BBB-. Für alle Anleger heißt dies übersetzt noch relativ positiv: &#8220;Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Aber die EU, so Ratspräsident Herman Van Rompuy, bereitet sich auf den Tag X vor, um Griechenland unter die Arme zu greifen. So sei eine weitere Abstufung eventuell abzuwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/216/griechenland-stuerzt-weiter-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BayernLB erneut in den Schlagzeilen</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/213/bayernlb-erneut-in-den-schlagzeilen/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/213/bayernlb-erneut-in-den-schlagzeilen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal geht es um den Kauf der Hypo Alpe Adria. Hierbei wurde scheinbar ein deutlich zu hoher Kaufpreis gezahlt. Laut einem Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst &#38; Young wurde die Bank auf einen Wert von 2,4 Milliarden Euro taxiert. Die BayernLB zahlte jedoch 1,6 Milliarden Euro für die Hälfte der Anteile an der Hypo Alpe Adria, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diesmal geht es um den Kauf der <strong>Hypo Alpe Adria</strong>. Hierbei wurde scheinbar ein deutlich zu hoher Kaufpreis gezahlt. Laut einem Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst &amp; Young wurde die Bank auf einen Wert von 2,4 Milliarden Euro taxiert. Die BayernLB zahlte jedoch 1,6 Milliarden Euro für die Hälfte der Anteile an der Hypo Alpe Adria, was einem Gesamtvolumen von 3,2 Milliarden Euro entspricht. Insgesamt wurden bisher 1,1 Milliarden Euro in die Bank gesteckt. Wenn man bedenkt das die Anteile später für einen symbolischen Euro nach Österreich verkauft wurden, so hat den Steuerzahler das ganze etwa 3,7 Milliarden Euro gekostet. Die Grünen im Landtagsuntersuchungsausschuß vertreten durch Sepp Dürr und Finanzexperte Eike Hallitzky sehen Georg Fahrenschon von der CSU auf der Anklagebank da er ihrer Meinung nach das ganze unter den Tisch kehren wollte. Angeblich sollte Georg Fahrenschon frühzeitig von der Lage Kenntnis gehabt haben aber weiterhin Kredite für die angeschlagene Tochter der BayernLB abgesegnet haben. Weiterhin sehen die Grünen keinerlei Zukunft für eine eigenständige Zukunft der BayernLB, da sei nur ein Verkauf oder eine Fusion denkbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/213/bayernlb-erneut-in-den-schlagzeilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte Streik in Krankenhäusern</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/211/aerzte-streik-in-krankenhaeusern/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/211/aerzte-streik-in-krankenhaeusern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Ärzte gehen wieder auf die Barrikaden, die Tarifverhandlungen für die Klinikärzte sind gescheitert. Nach einer etwa 30 stündigen Verhandlung gab die Ärztegewerkschaft Marburger Bund bekannt das eine Einigung nicht in Sicht ist und man die Verhandlungen einstellt. Auf der anderen Seite beklagt die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (VKA) eine mangelnde Bereitschaft der Ärztegewerkschaft den Konflikt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Unsere Ärzte gehen wieder auf die Barrikaden, die <strong>Tarifverhandlungen für die Klinikärzte sind gescheitert</strong>. Nach einer etwa 30 stündigen Verhandlung gab die Ärztegewerkschaft Marburger Bund bekannt das eine Einigung nicht in Sicht ist und man die Verhandlungen einstellt. Auf der anderen Seite beklagt die Vereinigung kommunaler Arbeitgeber (VKA) eine mangelnde Bereitschaft der Ärztegewerkschaft den Konflikt zu lösen. Rudolf Henke vom Marburger Bund kündigte bereits Streiks an. Joachim Finklenburg vom VKA betonte das eine Einigung bereits vorlag, die Ärztegewerkschaft jedoch das ganze wieder kippte. Angeblich sei vereinbart worden das die Gehälter der Ärzte um 2,9% ansteigen und die Bezahlung für Bereitschaftsdienste um 16 und 20% angehoben werden. Die ursprüngliche Forderung der Ärztekammer lag bei einer Gehaltserhöhung von 5%. In den nächsten Tagen und Wochen dürfte damit wieder für etwas mehr Hektik im Krankenhausbetrieb gesorgt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/blog/211/aerzte-streik-in-krankenhaeusern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
