<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredite online vergleichen - Unabhängiges Finanzportal</title>
	<atom:link href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>US-Notenbank bleibt bei Niedrig-Zins-Politik</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/us-notenbank-bleibt-bei-niedrig-zins-politik/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/us-notenbank-bleibt-bei-niedrig-zins-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Notenbank gab bekannt, dass sie weiterhin &#8220;außergewöhnlich niedrige&#8221; Zinssätze anbieten will, um die schwache Konjunktur anzukurbeln. Bis mindestens 2014 sollen die niedrigen Zinsen beibehalten werden, wie der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Fed) erklärte. Auch korrigierte die US-Notenbank ihre im vergangenen Jahr erstellte Wachstumsprognose deutlich nach unten. Bereits seit Ende 2008 versorgt die Fed den amerikanischen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die <strong>US-Notenbank</strong> gab bekannt, dass sie weiterhin &#8220;außergewöhnlich niedrige&#8221; Zinssätze anbieten will, um die schwache Konjunktur anzukurbeln. Bis mindestens 2014 sollen die niedrigen Zinsen beibehalten werden, wie der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Fed) erklärte. Auch korrigierte die US-Notenbank ihre im vergangenen Jahr erstellte Wachstumsprognose deutlich nach unten. Bereits seit Ende 2008 versorgt die Fed den amerikanischen Wirtschaftskreislauf durch günstige Leitzinsen mit mehr Geld für Investitionen. Ursprünglich hatte die US-Notenbank erklärt, die Zinsen nur bis Mitte 2013 auf diesem niedrigen Level halten zu wollen. Durch die schlechtere Wachstumsprognose sieht sie sich jedoch gezwungen, die Niedrig-Zins-Politik weitere 18 Monate aufrecht zu erhalten. Für 2013 erwartet Fed-Chef Ben Bernanke ein Wirtschaftswachstum von 2,2 bis 2,7 Prozent. Um die Preisentwicklung positiv zu beeinflussen, wurde erstmals die langfristige Zielmarke von zwei Prozent bei der Inflation festgelegt. Mit deren Veröffentlichung will die US-Notenbank erreichen, dass die Erwartungen an die Preisentwicklung in den USA &#8220;fest verankert&#8221; wird. Als besorgniserregend sieht Bernake den noch immer schlechten US-Immobilienmarkt und die finanziellen Probleme der Euro-Länder, die noch nicht abzusehende Auswirkungen auf die US-amerikanische Wirtschaft haben werden. Bernake: &#8220;Wir sehen weiter Gegenwind aus Europa kommen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/us-notenbank-bleibt-bei-niedrig-zins-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation gleicht Lohnerhöhungen aus</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/inflation-gleicht-lohnerhohungen-aus/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/inflation-gleicht-lohnerhohungen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Hans-Böckler-Stiftung errechnete, werden die ohnehin nur minimalen Lohn- und Gehaltserhöhungen des vergangenen Jahres komplett durch die Inflation neutralisiert. Tatsächlich sank 2011 der Reallohn um 0,3 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr. Während die Verbraucherpreise in diesem Zeitraum um rund 2,3 Prozent stiegen, konnten die Gewerkschaften nur einen Tarifanstieg um durchschnittlich zwei Prozent durchsetzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die Hans-Böckler-Stiftung errechnete, werden die ohnehin nur minimalen Lohn- und Gehaltserhöhungen des vergangenen Jahres komplett durch die Inflation neutralisiert. Tatsächlich sank 2011 der Reallohn um 0,3 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr. Während die Verbraucherpreise in diesem Zeitraum um rund 2,3 Prozent stiegen, konnten die Gewerkschaften nur einen Tarifanstieg um durchschnittlich zwei Prozent durchsetzen. Am stärksten profitierte der Dienstleistungsbereich mit einer Lohnerhöhung von circa 2,8 Prozent. Über 9,2 Millionen Lohn- und Gehalts-Tarif-Verträge konnten die Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbunds 2011 vereinbaren. Dazu kommen Erhöhungen für die bereits 2010 abgeschlossene Tarifverträge, von denen weitere 7,4 Millionen Arbeitnehmer partizipierten. Die Laufzeiten der 2011 vereinbarten Tarifverträge beträgt mit 22,8 Monaten im Durchschnitt knapp zwei Jahre und damit etwas weniger als im Vorjahr. Das bestätigt den seit Jahren anhaltenden Trend der <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/kredite-fur-unternehmer/">Unternehmen</a>, sich möglichst nicht mehr langfristig zu binden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/inflation-gleicht-lohnerhohungen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtiger Etappensieg für Deutschland bei Euro-Pakt-Verhandlung</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/wichtiger-etappensieg-fur-deutschland-bei-euro-pakt-verhandlung/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/wichtiger-etappensieg-fur-deutschland-bei-euro-pakt-verhandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Während der EU-Verhandlungen über den EU-Haushaltspakt, konnten die deutschen Vertreter sich mit ihrem Anliegen, einer Verschärfung der Bedingungen für Hilfszahlungen aus dem geplanten Euro-Rettungsfonds, durchsetzen. Demzufolge sind Hilfszahlungen aus diesem Fonds an die Unterzeichnung und Einhaltung des Haushaltspakts gebunden. Neben der festgeschriebenen Schuldenbremse wurden auch automatisch erfolgende Strafen für die Nichteinhaltung vereinbart. Bundeskanzlerin Angela Merkel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Während der EU-Verhandlungen über den EU-Haushaltspakt, konnten die deutschen Vertreter sich mit ihrem Anliegen, einer Verschärfung der Bedingungen für Hilfszahlungen aus dem geplanten Euro-Rettungsfonds, durchsetzen. Demzufolge sind Hilfszahlungen aus diesem Fonds an die Unterzeichnung und Einhaltung des Haushaltspakts gebunden. Neben der festgeschriebenen Schuldenbremse wurden auch automatisch erfolgende Strafen für die Nichteinhaltung vereinbart. Bundeskanzlerin Angela Merkel war für die Verschärfung der Zahlungsbedingungen eingetreten und konnte ihre Amtskollegen auf dem Treffen der Regierungschefs in Meseburg davon überzeugen. Eine abschließende Beratung über den Rettungsfonds ist für den 30. Januar geplant. Geändert wurde allerdings auch, dass die Schuldenbremsen nicht mehr zwingend in den nationalen Gesetzen verankert werden müssen, was ihre Durchsetzung erschweren könnte. Statt dessen soll es Vereinbarende Regeln &#8220;mit bindender Kraft und permanentem Charakter, vorzugsweise in der Verfassung, oder anderweitig garantiert im nationalen Haushaltsgebungsprozess respektiert werden&#8221; geben. Damit sollen die unterzeichnenden Regierungen den EU-Pakt fest im jeweiligen nationalen Recht verankern. Geschieht dies nicht, drohen empfindliche Sanktionen. EU-Staaten die noch nicht der Euro-Zone beigetreten sind sollen, falls sie den Pakt trotzdem bereits jetzt unterzeichnen, künftig an den mindestens halbjährlich stattfindenden Euro-Gipfeln teilnehmen können. Wenn mindestens 12 der Euro-Staaten den Vertrag akzeptieren, soll dieser ab Januar 2013 in Kraft treten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/wichtiger-etappensieg-fur-deutschland-bei-euro-pakt-verhandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 gibt es 160 Euro mehr zu verdienen</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/2012-gibt-es-160-euro-mehr-zu-verdienen/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/2012-gibt-es-160-euro-mehr-zu-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Für das Jahr 2012 können Durchschnittsverdiener circa 160 Euro pro Jahr mehr von ihrem Geld übrig behalten. Dies berichtete die &#8220;Süddeutsche Zeitung&#8221; mit dem Hinweis auf eine entsprechende Berechnung des Ökonomen Frank Hechtner, von der Freien Universität Berlin. Diese Einkommenserhöhung ergibt sich aus dem, seit dem 01. Januar geltenden gesunkenen Rentenbeitragssatzes, von ehemals 19,9, auf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Für das Jahr 2012 können Durchschnittsverdiener circa 160 Euro pro Jahr mehr von ihrem Geld übrig behalten. Dies berichtete die &#8220;Süddeutsche Zeitung&#8221; mit dem Hinweis auf eine entsprechende Berechnung des Ökonomen Frank Hechtner, von der Freien Universität Berlin. Diese Einkommenserhöhung ergibt sich aus dem, seit dem 01. Januar geltenden gesunkenen Rentenbeitragssatzes, von ehemals 19,9, auf 19,6 Prozent und des höheren Arbeitnehmerpauschalbetrags, der von 920 Euro, auf 1000 Euro angehoben wurde. Außerdem kann mehr als bisher für die <a href="http://www.gute-vorsorge.de/rentenversicherungen-vergleichen/" target="_blank">Rentenvorsorge</a> steuerlich geltend gemacht werden. Wie Frank Hechtner berechnete, werden sich diese Änderungen gerade für Arbeitnehmer mit einem mittleren Einkommen, als einträglicher erweisen, als die für das kommende Jahr angekündigte Steuersenkung, durch die nur rund 76 Euro pro Arbeitnehmer und Jahr gespart werden können. Um den höheren Steuerfreibetrag für die Altersvorsorge nutzen zu können, muss allerdings auch ein entsprechender Sparvertrag vorliegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/2012-gibt-es-160-euro-mehr-zu-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Anlageform: Kombi-Konten</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/neue-anlageform-kombi-konten/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/neue-anlageform-kombi-konten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Börsenschwankungen setzen private Sparer verstärkt auf risikoarme Geldanlagen. Wie eine Emnid-Studie der Postbank zeigt, legen inzwischen rund 25 Prozent aller Deutschen Geld auf ein Tagesgeldkonto. 16 Prozent aller Deutschen haben einen Teil ihrer Ersparnis auf Festgeldkonten angelegt. Beides sind sehr sichere Sparanlagen, die jedoch auch Mängel aufweisen. So ist beim Tagesgeldkonto das Geld]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aufgrund der Börsenschwankungen setzen private Sparer verstärkt auf risikoarme Geldanlagen. Wie eine Emnid-Studie der Postbank zeigt, legen inzwischen rund 25 Prozent aller Deutschen Geld auf ein Tagesgeldkonto. 16 Prozent aller Deutschen haben einen Teil ihrer Ersparnis auf Festgeldkonten angelegt. Beides sind sehr sichere Sparanlagen, die jedoch auch Mängel aufweisen. So ist beim <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/finanzvergleiche/tagesgeld-vergleich/">Tagesgeldkonto</a> das Geld zwar stets verfügbar, dafür jedoch sind die darauf gezahlten Zinsen geringer, als bei <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/finanzvergleiche/festgeld-vergleich/">Festgeldkonten</a>. Diese wiederum sind eher unflexibel, da der Besitzer während des Anlagezeitraums auch im Notfall nicht über das Geld verfügen kann. Eine gute Alternative, mit den Vorzügen beider Sparanlagen, bieten deshalb die neuen sogenannte Kombi-Konten, die die Flexibilität von Tagesgeldkonten mit den Renditen von Festgeldkonten verbinden. Bis zu 3,8 Prozent Zinsen pro Jahr, werden derzeit auf Einlagen von Kombi-Konten geboten, von denen ein Teil des Geldes jederzeit verfügbar ist. Die VTB Direktbank bietet beispielsweise 3,8 Prozent Zinsen für eine dreijährige Laufzeit. Von der eingezahlten Summe können jederzeit 20 Prozent abgehoben werden. Andere Banken, wie die NIBC Direkt, bietet zwar nur bis zu 3,5 Prozent Zinsen auf die Einlagen, dafür jedoch kann der Sparer jederzeit über die Hälfte des Geldes verfügen. Wer also sicher sein will, jederzeit einen Teil seiner Reserve abheben zu können, ohne auf eine gute Verzinsung zu verzichten, der ist bei dem neuen Sparmodell auf der sicheren Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/neue-anlageform-kombi-konten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH verpflichtet IKB zur Entschädigung von Aktionären</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/bgh-verpflichtet-ikb-zur-entschadigung-von-aktionaren/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/bgh-verpflichtet-ikb-zur-entschadigung-von-aktionaren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Die ehemals als sicher und stabil geltende Mittelstandsbank IKB, die 2007 als Auslöser für die Finanzkrise in Deutschland galt, wurde jetzt vom Bundesgerichtshof dazu verpflichtet, ihre Aktionäre zu entschädigen. Als Grund gab das Gericht an, dass sie wider besseren Wissens, ihre Aktionäre nicht ausreichend über das hohe Risiko der US-Hypothekenpapiere informierte. Geklagt hatte ein Anleger,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die ehemals als sicher und stabil geltende Mittelstandsbank IKB, die 2007 als Auslöser für die Finanzkrise in Deutschland galt, wurde jetzt vom Bundesgerichtshof dazu verpflichtet, ihre Aktionäre zu entschädigen. Als Grund gab das Gericht an, dass sie wider besseren Wissens, ihre Aktionäre nicht ausreichend über das hohe Risiko der US-Hypothekenpapiere informierte. Geklagt hatte ein Anleger, der die von der IKB verkauften Hyhothekenpapiere gekauft und fast seine gesamte Investition verloren hatte. Der damalige Bankchef Ortseifen wurde bereits früher wegen irreführender Meldungen über die Risikoeinschätzung der US-Papiere zu einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt. Die IKB stand im Sommer 2007 kurz vor der Pleite und ist heute zu 90 Prozent im Besitz des Investors &#8220;Lone Star&#8221;, der allerdings dringend einen neuen Käufer für die Bank sucht, die sich bisher nicht von den Verlusten der Immobilienkrise erholt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/bgh-verpflichtet-ikb-zur-entschadigung-von-aktionaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eon streicht in Deutschland 6000 Arbeitsplätze</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/eon-streicht-in-deutschland-6000-arbeitsplatze/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/eon-streicht-in-deutschland-6000-arbeitsplatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[6000 Stellen will der Energiekonzern Eon in Deutschland streichen, wie ein Sprecher der Firma in einem Interview gegenüber der &#8220;Rheinischen Post&#8221; bekannt gab. Eon:&#8221;Wie viele Arbeitsplätze über welches Instrument abgebaut werden, lässt sich noch nicht sagen&#8221;. Fest steht bisher, dass rund 3000 der Arbeitnehmer in Vorruhestand gehen sollen. 2500 weitere Mitarbeiter sollen ihren Arbeitsplatz gegen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">6000 Stellen will der Energiekonzern Eon in Deutschland streichen, wie ein Sprecher der Firma in einem Interview gegenüber der &#8220;Rheinischen Post&#8221; bekannt gab. Eon:&#8221;Wie viele Arbeitsplätze über welches Instrument abgebaut werden, lässt sich noch nicht sagen&#8221;. Fest steht bisher, dass rund 3000 der Arbeitnehmer in Vorruhestand gehen sollen. 2500 weitere Mitarbeiter sollen ihren Arbeitsplatz gegen einen in einer Transfergesellschaft tauschen. Den Rest der zu streichenden Stellen will Eon vermutlich über auslaufende befristete Arbeitsverträge abbauen. Überraschend kommen die Pläne nicht. Eon-Chef Johannes Theyssen hatte bereits im Sommer angekündigt, weltweit rund 11.000 Arbeitsplätze streichen zu wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/eon-streicht-in-deutschland-6000-arbeitsplatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Banken fallen durch Stresstest</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/deutsche-banken-fallen-durch-stresstest/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/deutsche-banken-fallen-durch-stresstest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Beim Banken-Blitz-Stresstest, der von der Europäischen Bankenaufsicht durchgeführt wurde, sind sechs deutsche Kreditinstitute durchgefallen. Diese hatten gemeinsam eine Kapitallücke von 13,1 Milliarden Euro, wie die deutsche Finanzaufsicht mitteilte und erfüllen damit nicht die EU-Vorgaben über die Höhe der notwendigen Kapitaldecke. Da nur 13 deutsche Banken getestet wurden bedeutet das Ergebnis, dass fast die Hälfte von]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beim Banken-Blitz-Stresstest, der von der Europäischen Bankenaufsicht durchgeführt wurde, sind sechs deutsche Kreditinstitute durchgefallen. Diese hatten gemeinsam eine Kapitallücke von 13,1 Milliarden Euro, wie die deutsche Finanzaufsicht mitteilte und erfüllen damit nicht die EU-Vorgaben über die Höhe der notwendigen Kapitaldecke. Da nur 13 deutsche Banken getestet wurden bedeutet das Ergebnis, dass fast die Hälfte von ihnen nicht ausreichend gegen Verluste abgesichert sind. Geprüft wurden in diesem Blitz-Test 71 europäische Banken, denen insgesamt fast 115 Milliarden Euro, für die geforderte Kernkapital-Quote fehlen. So fehlen der Deutschen Bank aktuell 3,2 und der Commerzbank 5,3 Milliarden Euro, was wesentlich mehr ist, als Finanzanalysten vorhergesagt hatten. Der Exekutivdirektor der BaFin Bankenaufsicht, Raimund Röseler, relativierte das schlechte Ergebnis jedoch in dem er verlangte, dass dieses Testergebnis &#8220;vor dem Hintergrund der aktuellen Marktverwerfungen für Staatsanleihen und der gleichzeitigen Erhöhung der Kapitalanforderungen&#8221; zu bewerten sei. Auch die Bankenbranche kritisierte das Verfahren als &#8220;inkonsistent&#8221; und &#8220;ärgerlich&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/deutsche-banken-fallen-durch-stresstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetten auf den Euro</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/wetten-auf-den-euro/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/wetten-auf-den-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Die ständigen Spekulationen über den sinkenden Wert des Euro haben jetzt in Großbritannien schon dazu geführt, dass offiziell Wetten über ein mögliches Scheitern des Euro als Währung angenommen werden. Erstmals hat das Buchmacherunternehmen William Hill Wetten darüber angeboten, ob der Euro bis zum Ende 2012 wieder von nationalen Währungen abgelöst wird. Die Quote des Buchmachers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die ständigen Spekulationen über den sinkenden Wert des Euro haben jetzt in Großbritannien schon dazu geführt, dass offiziell Wetten über ein mögliches Scheitern des Euro als Währung angenommen werden. Erstmals hat das Buchmacherunternehmen William Hill Wetten darüber angeboten, ob der Euro bis zum Ende 2012 wieder von nationalen Währungen abgelöst wird. Die Quote des Buchmachers steht derzeit bei 3:1 gegen den Euro. Zwischenzeitlich soll die Quote sogar bei 10:1gestanden haben, wie der Unternehmenssprecher Graham Sharpe bekannt gab. Außerdem bietet das Unternehmen Wetten darauf an, welches EU-Land bis Ende kommenden Jahres die Euro-Zone verlassen wird. Favoriten dafür sind derzeit Griechenland und Italien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/wetten-auf-den-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund rechnet mit Verstaatlichung der Commerzbank</title>
		<link>http://www.kredit-online-vergleichen.de/bund-rechnet-mit-verstaatlichung-der-commerzbank/</link>
		<comments>http://www.kredit-online-vergleichen.de/bund-rechnet-mit-verstaatlichung-der-commerzbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredit-online-vergleichen.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Wie jetzt aus Regierungskreisen bekannt wurde, schließt die Bundesregierung offenbar die Verstaatlichung der Commerzbank nicht aus, sollte die Bank es nicht schaffen, dass notwendige Kapital für die gesetzlich vorgeschriebenen, höheren Einlagen zu beschaffen. Wie der &#8220;Spiegel&#8221; berichtete, geht die Regierung davon aus, dass dem Bund bei einer Kapitalerhöhung über fünfzig Prozent der Anteile zufallen würden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie jetzt aus Regierungskreisen bekannt wurde, schließt die Bundesregierung offenbar die Verstaatlichung der <a title="Commerzbank nimmt Staatshilfe in Anspruch" href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/commerzbank-nimmt-staatshilfe-in-anspruch/">Commerzbank</a> nicht aus, sollte die Bank es nicht schaffen, dass notwendige Kapital für die gesetzlich vorgeschriebenen, höheren Einlagen zu beschaffen. Wie der &#8220;Spiegel&#8221; berichtete, geht die Regierung davon aus, dass dem Bund bei einer Kapitalerhöhung über fünfzig Prozent der Anteile zufallen würden. Die Regierung hatte Anfang 2009 circa 18 Milliarden Euro als stille Einlage in die Commerzbank investiert. Außerdem besitzt der Bund 25 Prozent an dem Unternehmen in Form von Aktien. Aufgrund der neuen Vorgaben der europäischen Bankenaufsicht, müssen alle Banken in Europa bis zum Sommer kommenden Jahres ihre Eigenkapitalquote auf neun Prozent hinauf setzen. Die Bankenaufsicht ermittelt jetzt, wie viel zusätzliches Kapital sich die europäischen Kreditinstitute dafür noch beschaffen müssen. Ersten Schätzungen zufolge müsste sich die Commerzbank, um die Vorgaben zu erreichen, noch rund fünf Milliarden Euro besorgen. Der Bankvorstand hatte allerdings erst im Oktober mitgeteilt, lediglich 2,9 Milliarden Euro beschaffen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredit-online-vergleichen.de/bund-rechnet-mit-verstaatlichung-der-commerzbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

